DANE TECHNICZNE:
| Model | FD-3 344 cm3 | FD-3 500 cm3 |
| Silnik czterosuwowy |
Briggs& Stratton seria 3125 |
Briggs& Stratton seria 4145 |
| moc | 13,2 KM | 15,5 KM |
| smarowanie | ciśnieniowe | ciśnieniowe |
| pojemność silnika | 344 cm3 | 500 cm3 |
| rozrusznik | elektryczny i ręczny | elektryczny i ręczny |
| przekładnia | HYDROGEAR K46 | HYDROGEAR K46 |
| zakres prędkości |
płynny przód 0-10 km/h tył 0-5 km/h |
płynny przód 0-10 km/h tył 0-5 km/h |
| waga | 118 kg | 120 kg |
| uchwyt kierowniczy | regulowany w każdej płaszczyżnie | regulowany w każdej płaszczyżnie |
| mechanizm róznicowy | tak | tak |
| blokada mech. róznicowego | tak | tak |
| Szerokość koszenia | 121 cm | 121 cm |
| Wysokość koszenia | 4 cm | 4 cm |
| Wydajność | 9 680 m2/h | 9 680 m2/h |
Filmy:
